
Иллюстрация pixabay
Всего в опубликованном списке 158 квартир. Из них более сорока — в Слониме.
Квартиры в городе находятся по следующим адресам:
ул.Багратиона, 1/1, кв.3 17,7 м кв.
ул.Брестская, д. 147, кв.3 26,5 м кв.
ул.Брестская, д.147, кв.4 27,7 м кв.
ул.Брестская, д.54, кв.4 29,94 м кв.
ул.Гагарина, д.61, кв.1 13,43 м кв.
ул.Гагарина, д.94, кв.1 31,21 м кв.
ул.Гоголя, д.20, кв.1 24,21 м кв.
ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5 м кв.
ул.К.Давыдюк, 18, кв.3 36,96 м кв.
ул.Комсомольская, д.81, кв.2 27,18 м кв.
ул.Коссовский тракт, д. 21, кв.4 24,91 м кв.
ул.Коссовский тракт, д.21, кв.1 21,77 м кв.
ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52 м кв.
ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4 м кв.
ул.Красноармейская, д.152, кв.6 38,43 м кв.
ул.Подлесная, 110, кв.2 35,8 м кв.
ул.Подлесная, 110, кв.3 35,8 м кв.
ул.Подлесная, 112, кв.1 43,8 м кв.
ул.Подлесная, 112, кв.2 36,1 м кв.
ул.Подлесная, 112, кв.4 44,7 м кв.
ул.Подлесная, 112, кв.5 36,1 м кв.
ул.Подлесная, 112, кв.8 36,9 м кв.
ул.Подлесная, 114, кв.3 46,7 м кв.
ул.Подлесная, 114, кв.19 45,9 м кв.
ул.Подлесная, 116, кв.1 46,8 м кв.
ул.Подлесная, 116, кв.4 46,2 м кв.
ул.Подлесная, 116, кв.8 37,6 м кв.
ул.Подлесная, 116, кв.12 45,7 м кв.
ул.Пушкина, 32, кв.2 38,55 м кв.
ул.Пушкина, 56, кв.2 21,67 м кв.
ул.Пушкина, 56, кв.4 25,18 м кв.
ул.Синичкина, д. 45, кв.1 43,14 м кв.
ул.Синичкина, д.45, кв.4 22,45 м кв.
ул.Советская, 81, кв.3 37,78 м кв.
ул.Танкистов, д. 6, кв.2 21,98 м кв.
ул.Танкистов, д.5, кв.1 32,1 м кв.
ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1 м кв.
ул.Я.Купалы, д. 25, кв.5 18,13 м кв.
Заявления о предоставлении жилых помещений коммерческого использования принимаются в кабинете №107 Слонимского райисполкома до 18 июня.