Золото:
375 пробы – Br84,87 (ранее Br78,65)
500 пробы – Br113,17 (ранее Br104,86)
583/585 пробы – Br132,40 (ранее Br122,69)
750 пробы – Br169,75 (ранее Br157,29)
900 пробы – Br203,70 (ранее Br188,75)
916 пробы – Br207,32 (ранее Br192,10)
950 пробы – Br215,01 (ранее Br199,23)
958 пробы – Br216,82 (ранее Br200,91)
Платина:
950 пробы – Br94,10 (ранее Br82,50)
Серебро:
750 пробы – Br2,15 (ранее Br1,79)
800 пробы – Br2,30 (ранее Br1,90)
875 пробы – Br2,51 (ранее Br2,08)
916 пробы – Br2,63 (ранее Br2,18)
925 пробы – Br2,65 (ранее Br2,20)
960 пробы – Br2,76 (ранее Br2,28)
Эти изменения касаются только операций по скупке драгоценных металлов в изделиях и ломе у физических лиц и не затрагивают куплю-продажу мерных слитков и монет банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.
Ранее мы сообщали о том, что временно изменяется движение поездов из Гродно в Барановичи, Мосты и Россь