Категории: Слоним

146 вариантов аренды жилья предлагает Слонимский райисполком

Аренда предусматривает временное владение и пользование жильем за плату на основе договора найма, заключаемого на срок до 5 лет.

Приоритет при предоставлении жилья отдается гражданам, находящимся на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, с учетом даты их регистрации. В случае отсутствия заявлений от этой категории граждан, возможность аренды предоставляется и тем, кто не включен в учет нуждающихся.

Оплата за аренду составляет 0,2 базовой величины на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.1-й Переезд, 10, кв.1 26,22
2. г.Слоним, ул.Брестская, 75, кв.73 33,28
3. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
4. г.Слоним, ул.Хлюпина, 6, кв.31 48,25
5. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
6. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
7. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
8. Г.Слоним, ул.Минский тракт, 14, кв.1 39,64
9. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
10. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
11. г.Слоним, ул.Полевая, 71, кв.2 23,8
12. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
13. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
14. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
15. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
16. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
17. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
18. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.1 50,0
19. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
20. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
21. аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6, кв.13 72,0
22. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
23. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
24. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
25. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
26. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
27. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
28. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
29. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
30. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
31. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
32. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
33. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12г 72,4
34. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
35. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 51,0
36. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
37. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
38. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
39. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
40. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
42. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
43. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
44. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
45. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
46. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
47. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
48. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
49. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
50. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
51. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
52. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
53. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
54. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
55. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
56. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
57. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
58. аг.Острово, ул.Молодежная, 4, квартира 2 64,0
59. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
60. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
63. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
64. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
65. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
66. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
67. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
68. аг.Партизановка, ул.Приречная, 13 100,2
69. аг.Партизановка, ул.Приречная, 16 101,6
70. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
71. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
72. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
73. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.1 24,6
74. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 33,6
75. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
76. аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
77. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
78. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
79. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
80. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
81. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
82. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
83. аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
84. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
85. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
86. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
87. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
88. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
89. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
90. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
91. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
92. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
93. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
97. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
101. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
102. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
103. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 20,0
104. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
105. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 20,0
106. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 28,0
107. д.Верболоты, 61 47,6
108. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
109. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
110. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
111. д.Гринковщина, 3 41,0
112. д.Збочно, 52 29,2
113. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
114. д.Клепачи, д.51 83,0
115. д.Кокощицы, 3 30,0
116. д.Лопухово, ул.Комарова, 23 50,0
117. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
118. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
119. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
120. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
121. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
122. д.Мизгири, 46 40,0
123. д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 48,1
124. д.Мыслово, д.15 43,0
125. д.Мыслово, д.76, кв.1 63,0
126. д.Пироним, ул.Центральная, 70 62,0
127. д.Плавские, ул.Центральная  д.31,  кв.2 55,0
128. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.1 74,5
129. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.2 32,5
130. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.1 90,0
131. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.2 90,0
132. д.Плавские, ул.Центральная д.21 73,5
133. д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 73,5
134. д.Плавские, ул.Центральная д.45 37,0
135. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
136. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
137. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
138. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
139. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
140. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
141. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
142. д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.1 91,2
143. д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.2 90,4
144. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.2 90,4
145. д.Ярутичи, 13а 31,1
146. д.Ярутичи, 46 40,0

 

Последние новости

Премьер-министр Словакии ранен в результате стрельбы после заседания правительства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен после заседания кабинета министров. Инцидент произошел сразу после выездного…

15.05.2024

Стал известен размер выплаты пособий по уходу за детьми в Беларуси в 2024 году

В 2024 году на пособия по уходу за детьми выделено 1,8 млрд рублей, сообщает Минтруда.…

15.05.2024

Шестилетний мальчик выпал из окна в Волковысском районе

Трагический инцидент произошел 11 мая вечером в Красносельском: из окна первого этажа выпал 6-летний мальчик,…

15.05.2024

18 ящиков с артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны найдены в Волковысском районе, еще один снаряд обнаружен в Лидском районе

В воскресенье при проведении сельскохозяйственных работ в поле жительница деревни Винковцы Лидского района обнаружила 152-мм…

15.05.2024

Какие виды деятельности станут разрешены для предпринимателей в Беларуси?

В Беларуси вынесли на общественное обсуждение перечень видов деятельности, которыми смогут заниматься индивидуальные предприниматели. Обсуждение списка продлится с 15…

15.05.2024