Наверх
Слоним
пасмурно
11 °C
Зельва
пасмурно
11 °C
Волковыск
пасмурно
11 °C
Мосты
пасмурно
12 °C
Дятлово
пасмурно
12 °C
Барановичи
пасмурно
11 °C
EUR 3.4127
USD 2.9842
RUB(100) 3.7892
Цены на жизнь
Минимальная з/плата: 726 руб.
Бюджет прожиточного минимума: 339,83 руб.
Тарифная ставка первого разряда: 41 руб.
Базовая величина: 40 руб.
Ставка рефинансирования: 8,5%

В Слониме и районе предлагают 114 квартир и домов в аренду

11 июня 2025 15:39
Поделиться:

ФОТО: FREEPIK.COM

Слонимский райисполком обновил список доступного для аренды жилья, куда вошли 114 жилых объектов, среди которых 6 квартир расположены непосредственно в Слониме.

Предложения разнообразны: от компактных однокомнатных квартир площадью менее 20 м² до просторных квартир более 100 м². В списке есть как отдельные квартиры, так и комнаты в многоквартирных домах. Большая часть объектов — это жильё в сельской местности.

Заявки на аренду принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома. Жители могут подать свои заявления с 10 июня 2025 г. по 24 июня 2025 г. включительно.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 17,37
3. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
4. г.Слоним, ул.Огинского, 2, кв.5 21,4
5. г.Слоним, ул.Синичкина, 35, кв.4 28,65
6. г.Слоним, ул.Танкистов, 7, кв.2 26,8
7. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
8. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
9. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
10. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
11. аг.Драпово, ул.Луговая, д.1 кв.2 94,68
12. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
13. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
14. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.3 72,5
15. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.4
16. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.1 54,0
17. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
18. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
19. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.5 44,0
20. аг.Костени, ул.Школьная, 82 62,7
21. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
22. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 53,6
23. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
24. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
25. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
26. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
27. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.1 89,0
28. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 71,3
29. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.4 20,8
30. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
31. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 48,0
32. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.6 62
33. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
34. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.4 32,0
35. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28, кв.2 105,0
36. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, 34 43,0
37. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
38. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
39. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
40. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
41. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
42. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
43. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
44. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
45. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
46. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
47. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
48. аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) 63,3
49. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 30, кв.1 63,9
50. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
51. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
52. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
53. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 3 82,7
54. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
55. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 65,6
56. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
57. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
58. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
59. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
60. аг.Сосновка, ул.Новая, 29 60,3
61. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 62,0
62. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
63. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
64. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
65. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
66. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
67. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
68. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
69. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
70. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.1 36,0
71. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
72. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
73. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
74. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
75. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
76. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
77. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
78. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
79. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
80. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
81. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
82. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
83. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
84. д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 20,0
85. д.Верболоты, ул.Новая, д.6 70,0
86. д.Верболоты, ул.Новая, 3, кв.1 93,3
87. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
88. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
89. д.Збочно, 52 29,2
90. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
91. д.Исаевичи, ул.Новая, 1 61,0
92. д.Клепачи, д.19 83,2
93. д.Клепачи, д.8, кв.1 44,0
94. д.Колосово, 29 38,0
95. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
96. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
97. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
98. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
99. д.Масиловичи, 95, кв.3 75,9
100. д.Масиловичи, 95, кв.4 66,1
101. д.Мизгири, 1 45,0
102. д.Мыслово, 45 73,0
103. д.Мыслово, 45а 73,1
104. д.Мыслово, 49Б 82,8
105. д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 55,0
106. д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 73,5
107. д.Соколово, ул.Новая, д.10 44,0
108. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
109. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
110. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
111. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
112. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
113. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
114. д.Ярутичи, 46 40,0

Читайте еще: Крепкие хаты за копейки: у вас есть шанс обрести идеальную дачу в сельской местности

В Беларуси обновили порядок получения арендного жилья

Наш канал в Telegram