Слонимский райисполком обновил список доступного для аренды жилья, куда вошли 107 жилых объектов, среди которых 8 квартир расположены непосредственно в Слониме.
№пп | Адрес жилого помещения | общая площадь |
1. | г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 | 29,94 |
2. | г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 | 17,37 |
3. | г.Слоним, ул.Огинского, 2, кв.5 | 21,4 |
4. | г.Слоним, ул.Синичкина, 35, кв.4 | 28,65 |
5. | г.Слоним, ул.Танкистов, 7, кв.2 | 26,8 |
6. | г.Слоним, ул.Е.Полоцкой, д.25, кв.79 | |
7. | г.Слоним, пр.Независимости, д.16, кв.97 | 79,5 |
8. | г.Слоним, ул.Советская, д.60Б, кв.11 | 60,2 |
9. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 | 81,1 |
10. | аг.Драпово, ул.Луговая, д.1 кв.2 | 94,68 |
11. | аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 | 81,8 |
12. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 | 87,0 |
13. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.3 | 72,5 |
14. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.4 | |
15. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.1 | 54,0 |
16. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 | 44,0 |
17. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 | 44,0 |
18. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.5 | 44,0 |
19. | аг.Костени, ул.Школьная, 82 | 62,7 |
20. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 | 53,6 |
21. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 | 65,0 |
22. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 | 65,0 |
23. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 | 65,0 |
24. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 | 34,5 |
25. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.1 | 89,0 |
26. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 | 71,3 |
27. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.4 | 20,8 |
28. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 | 34,7 |
29. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 | 48,0 |
30. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.6 | 62 |
31. | аг.Деревянчицы, ул.Весенняя, д.3, кв.2 | 97,0 |
32. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, 34 | 43,0 |
33. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 | 32,0 |
34. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.4 | 32,0 |
35. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.1 | 40,0 |
36. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.6 | 65,3 |
37. | аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 | 57,0 |
38. | аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б | 90,0 |
39. | аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б | 63,0 |
40. | аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 | 63,3 |
41. | аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) | 63,3 |
42. | аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 | 90,0 |
43. | аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 | 63,0 |
44. | аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б | 80,1 |
45. | аг.Партизановка, ул.Партизанская, 30, кв.1 | 63,9 |
46. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 | 108,5 |
47. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 | 62,2 |
48. | аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 | 63,3 |
49. | аг.Сосновка, ул.Молодежная, 3 | 82,7 |
50. | аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 | 83,1 |
51. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 | 65,6 |
52. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 | 81,7 |
53. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 | 65,5 |
54. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 | 76,9 |
55. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 | 66,3 |
56. | аг.Сосновка, ул.Новая, 29 | 60,3 |
57. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 | 62,0 |
58. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 | 62,0 |
59. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 | 33,7 |
60. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 | 33,7 |
61. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 | 33,7 |
62. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 | 33,7 |
63. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 | 33,7 |
64. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 | 33,7 |
65. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 | 33,7 |
66. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.1 | 36,0 |
67. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 | 36,0 |
68. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 | 36,0 |
69. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 | 36,0 |
70. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 | 36,0 |
71. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 | 36,0 |
72. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 | 34,0 |
73. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 | 34,0 |
74. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 | 34,0 |
75. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 | 34,0 |
76. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 | 34,0 |
77. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 | 42,8 |
78. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 | 54,7 |
79. | д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 | 26,7 |
80. | д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 | 20,0 |
81. | д.Верболоты, ул.Новая, 3, кв.1 | 93,3 |
82. | д.Верболоты, ул.Новая, д.6 | 70,0 |
83. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 | 48,96 |
84. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 | 43,1 |
85. | д.Збочно, 52 | 29,2 |
86. | д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 | 58,0 |
87. | д.Клепачи, д.19 | 83,2 |
88. | д.Масиловичи, 87, кв.3 | 33,0 |
89. | д.Масиловичи, 89, кв.1 | 75,6 |
90. | д.Масиловичи, 91, кв.1 | 75,3 |
91. | д.Масиловичи, 95, кв.2 | 65,6 |
92. | д.Масиловичи, 95, кв.3 | 75,9 |
93. | д.Масиловичи, 95, кв.4 | 66,1 |
94. | д.Мирная, 3Б | 78,15 |
95. | д.Мыслово, 45 | 73,0 |
96. | д.Мыслово, 45а | 73,1 |
97. | д.Мыслово, 49Б | 82,8 |
98. | д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 | 73,5 |
99. | д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 | 55,0 |
100. | д.Соколово, ул.Новая, д.10 | 44,0 |
101. | д.Стародевятковичи, 1, кв.3 | 40,0 |
102. | д.Стародевятковичи, 1, кв.4 | 53,0 |
103. | д.Стародевятковичи, 1, кв.6 | 40,0 |
104. | д.Стародевятковичи, 1, кв.7 | 40,0 |
105. | д.Стародевятковичи, 8, кв.1 | 40,5 |
106. | д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 | 40,0 |
107. | д.Ярутичи, 46 |
С 15 по 30 сентября 2025 года включительно в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 107) принимаются заявления о предоставлении арендного жилья.
Жильё предоставляется гражданам во временное пользование сроком на 5 лет на основании договора найма.
В первую очередь арендное жильё выделяется тем, кто состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередность определяется датой постановки на учёт.
Если заявлений от таких граждан не поступит, жильё может быть предоставлено и тем, кто не состоит на учёте.
Размер платы за пользование государственным арендным жильём установлен в размере 0,2 базовой величины за 1 кв. метр общей площади в месяц.
Ранее: Нашли крепкие пустующие дома за 1 базовую – продадут без аукциона
Нашли для вас бесхозные, хорошо сохранившиеся дома на Гродненщине: продают без аукциона