Категории: Слоним

Слонимчанам предлагают 148 жилых объектов для аренды, 16 из них – квартиры в Слониме

Слонимский райисполком представил обновленный список жилых помещений, доступных для аренды. Сейчас на рассмотрение представлено 148 жилых объектов, среди которых 16 квартир находятся в Слониме.

Жители, желающие воспользоваться предложением, могут подать заявление на аренду жилья с 29 августа по 5 сентября 2023 года в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет №107).

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
3. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
4. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
5. г.Слоним, ул.Минский тракт, 14, кв.1 39,64
6. г.Слоним, пер.Менднлеева, 14, кв.1 33,12
7. г.Слоним, пер.Менднлеева, 14, кв.3 38,83
8. г.Слоним, ул.Танкистов, 6, кв.3 29,98
9. ул.Хлюпина, 6, кв.31 48,25
10. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
11. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.3 46,7
12. г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.11 36,9
13. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
14. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.14 30,5
15. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
16. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
17. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
18. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
19. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
20. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
21. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.1 50,0
22. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
23. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
24. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
25. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
26. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
27. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
28. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
29. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
30. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
31. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
32. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
33. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
34. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
35. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
36. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
37. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
38. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
39. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
40. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
41. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
42. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
43. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
44. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
45. аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23, кв.2 48,0
46. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
47. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
48. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
49. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
50. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
51. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
52. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
53. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
54. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
55. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
56. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
57. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
58. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
59. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
60. аг.Острово, ул.Молодежная, 4, квартира 2 64,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
63. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
64. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
65. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
66. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
67. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
68. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
69. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
70. аг.Партизановка, ул.Приречная, 13 100,2
71. аг.Партизановка, ул.Приречная, 16 101,6
72. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
73. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
74. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
75. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.1 24,6
76. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 33,6
77. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
78. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 10 74,5
79. аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
80. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
81. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
82. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
83. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
84. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
85. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
86. аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
87. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
88. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
89. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
90. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
91. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
92. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
93. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
97. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
101. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
102. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
103. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
104. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
105. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
106. аг.Шиловичи, пер.Солнечный, д.2 96,3
107. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 20,0
108. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
109. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 20,0
110. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 28,0
111. д.Верболоты, 61 47,6
112. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
113. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
114. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
115. д.Гринковщина, 3 41,0
116. д.Збочно, 52 29,2
117. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
118. д.Клепачи, д.51 83,0
119. д.Кокощицы, 3 30,0
120. д.Лопухово, ул.Комарова, 23 50,0
121. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
122. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
123. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
124. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
125. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
126. д.Мизгири, 46 40,0
127. д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 48,1
128. д.Мыслово, д.15 43,0
129. д.Мыслово, д.76, кв.1 63,0
130. д.Пироним, ул.Центральная, 70 62,0
131. д.Плавские, ул.Центральная  д.31,  кв.2 55,0
132. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.1 74,5
133. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.2 32,5
134. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.1 90,0
135. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.2 90,0
136. д.Плавские, ул.Центральная д.21 73,5
137. д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 73,5
138. д.Плавские, ул.Центральная д.45 37,0
139. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
140. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
141. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
142. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
143. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
144. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
145. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
146. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 90,4
147. д.Ярутичи, 13а 31,1
148. д.Ярутичи, 46 40,0

 

Последние новости

Ученые выяснили, можно ли «перерасти» аллергию

По изменению уровней антител можно предсказать, «перерастет» ли ребенок аллергию. К такому выводу пришли австралийские исследователи.

17.05.2024

Какие пасынки у томатов никогда не стоит удалять? Лишите себя урожая

Большинство томатов образуют большое количество пасынков, или боковых побегов. Отвечаем на вопрос: нужно ли их…

17.05.2024

Сколько тратят в день жители Гродненской области, рассказал Белстат

Согласно последним данным Белстата, розничный товарооборот в Гродненской области с января по апрель 2024 года…

17.05.2024

Пажары на Гродзеншчыне: у Слонімскім раёне гарэла ячэйка ў падвале шматкватэрнага дома

За апошнія суткі ў Гродзенскай вобласці здарыліся два пажары, паведамляе МНС

17.05.2024

Дзе 17 мая на Гродзеншчыне ўсталююць мабільныя датчыкі фіксацыі хуткасці

У пятніцу, 17 мая, мабільныя датчыкі фіксацыі хуткасці плануюць усталяваць на вуліцы Паповіча і праспекце…

17.05.2024

Белорусы могут пожаловаться на ЖКХ в Комитет госконтроля

Телеграм-канал Комитета госконтроля Беларуси сообщает, что 17 и 18 мая будет работать горячая линия по вопросам социальных стандартов ЖКХ.

17.05.2024