Категории: СлонимНовости

Слонимчанам предлагают незаселенное арендное жилье

Более 140 жилых помещений предлагают жителям Слонима и Слонимского района в аренду. 

Отдел ЖКХ Слонимского райисполкома информирует о наличии незаселенного арендного жилья в Слонимском районе и г.Слониме, которое может быть предоставлено гражданам в установленном порядке.

Заявления о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 220) до 26 августа.

 

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.1-й Переезд, 10, кв.1 26,22
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
3. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
4. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
5. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
6. г.Слоним, ул.Полевая, 71, кв.2 23,8
7. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
8. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.2 43,6
9. г.Слоним, ул.Советская, 81, кв.3 37,78
10. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
11. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
12. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
13. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
14. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
15. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.1 50,0
16. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
17. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
18. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
19. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
20. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
21. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
22. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
23. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
24. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
25. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
26. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
27. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 49, кв.2 62,67
28. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
29. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
30. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12г 72,4
31. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12б 72,5
32. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
33. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 51,0
34. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
35. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
36. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
37. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
38. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
39. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
40. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 16, кв.1 54,5
42. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
43. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
44. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
45. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
46. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
47. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
48. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
49. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
50. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
51. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
52. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
53. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
54. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б
55. аг.Острово, ул.Молодежная, 4, квартира В 64,0
56. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
57. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
58. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
59. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира Б 30,0
60. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира В 30,0
61. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира Г 30,0
62. аг.Острово, ул.Снитко, 77 70,8
63. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
64. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
65. аг.Партизановка, ул.Приречная, 13 100,2
66. аг.Партизановка, ул.Приречная, 16 101,6
67. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
68. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.1 24,6
69. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 33,6
70. аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
71. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
72. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
73. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
74. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
75. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
76. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
77. аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
78. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
79. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
80. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
81. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
82. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
83. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
84. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
85. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
86. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
87. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
88. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
89. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
90. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
91. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
92. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
93. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
97. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 20,0
98. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
99. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 20,0
100. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 28,0
101. д.Верболоты, 61 47,6
102. д.Гринки, ул.Молодежная, 10, кв.1 32,3
103. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 46, кв.3 58,6
104. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.12 63,4
105. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
106. д.Гринковщина, 5 41,0
107. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
108. д.Клепачи, д.51 83,0
109. д.Лопухово, ул.Комарова, 23 50,0
110. д.Лопухово, ул.Новая, 4А 72,5
111. д.Лопухово, ул.Новая, 4Б 72,5
112. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
113. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
114. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
115. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
116. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
117. д.Мизгири, 46 40,0
118. д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 48,1
119. д.Мыслово, д.15 43,0
120. д.Мыслово, д.76 кв.1 63,0
121. д.Новая Переволока, 7 72,6
122. д.Плавские, ул.Центральная  д.31,  кв.2 55,0
123. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.1 74,5
124. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.2 32,5
125. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.1 90,0
126. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.2 90,0
127. д.Плавские, ул.Центральная д.21 73,5
128. д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 73,5
129. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
130. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
131. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
132. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
133. д.Хмельница, ул.Зеленая (хутор) 47,0
134. д.Хмельница, ул.Зеленая, 20а 63,0
135. д.Хмельница, ул.Зеленая, 22 66,0
136. д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.1 91,2
137. д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.2 90,4
138. д.Чемеры, ул.А.Король, 14 49,0
139. д.Ярутичи, 13а 31,1
140. д.Ярутичи, 14А 65,0
141. д.Ярутичи, 46 40,0

Последние новости

19-летний парень погиб под колесами поезда под Рогачевом

Трагедия произошла 2 мая около 20.30. Молодой человек шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и…

03.05.2024

Домашний пасхальный кулич: рецепт, который получится у каждого

Приготовьте восхитительный пасхальный кулич, который получится у каждого. Рецепт рассчитан на 2 кулича.

03.05.2024

Трагический инцидент в Кореличском районе: пенсионер погиб под колесами мотоблока на своем участке

В Кореличском районе произошло трагическое происшествие: 59-летний мужчина погиб во время работы на своем участке,…

03.05.2024

В Беларуси создадут мобильное приложение для всех маршрутных такси

Это будет общая база междугородных, пригородных и городских маршрутов.

03.05.2024

Цены на продукты на центральном рынке Слонима: что подорожало, а что подешевело за год

В преддверии пасхальных праздников покупательская активность на центральном рынке Слонима остается неизменной, несмотря на увеличение…

03.05.2024

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на Гродненщине

В понедельник синоптики передают дожди и грозы.

03.05.2024