Слонимский райисполком обновил перечень арендного жилья. В списке — 58 квартир и домов, которые могут быть предоставлены гражданам во временное пользование.
Часть объектов находится непосредственно в Слониме, остальные — в Слонимском районе.
№пп | Адрес жилого помещения | общая площадь | количество комнат |
1. | г. Слоним, пр. Независимости, д.16, кв.94 | 79,8 | 3 |
2. | г.Слоним, ул. 17 Сентября, д.22, кв.3 | 45,7 | 2 |
3. | г.Слоним, ул. Оперная, д.14, кв.6 | 42,3 | 1 |
4. | г.Слоним, ул. Гагарина, 124а, кв.3 | 53,5 | 2 |
5. | г.Слоним, ул. Красноармейская, 162, кв.16 | 47,25 | 2 |
6. | аг.Деревянчицы, ул.Молодежная, 6 | 86,0 | 3 |
7. | аг.Деревная, ул.Заозерная, 2а, кв.2 | 63,0 | 3 |
8. | аг.Драпово, ул.Заречная, д.1 | 118,4 | 4 |
9. | аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а | 60,9 | 3 |
10. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.1 | 89,0 |
|
11. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 | 71,3 |
|
12. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 3, кв.3 | 20,5 |
|
13. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.4 | 20,8 |
|
14. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 | 34,7 |
|
15. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 16, кв.1 | 53,7 | 2 |
16. | аг.Новодевятковичи, ул.Луговая, д.1, кв.2 | 62,0 | 3 |
17. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 | 48,0 |
|
18. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.6 | 62 |
|
19. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 21, кв.7 | 38,7 | 2 |
20. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 | 32,0 |
|
21. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.4 | 32,0 |
|
22. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.1 | 40,0 |
|
23. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.6 | 65,3 |
|
24. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.5 | 40,0 |
|
25. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.31, кв.7 | 40,0 |
|
26. | аг.Острово, ул.Молодежная, д.4, кв.А | 64,0 | 3 |
27. | аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б | 90,0 |
|
28. | аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б | 63,0 |
|
29. | аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 | 63,0 |
|
30. | аг.Партизановка, ул.Партизанская, 30, кв.1 | 63,9 |
|
31. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Б, кв.2 | 109 | 4 |
32. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 | 108,5 |
|
33. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 | 62,2 |
|
34. | аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 | 63,3 |
|
35. | аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.2 | 63,3 |
|
36. | аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 | 83,1 |
|
37. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 | 65,6 |
|
38. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 | 81,7 |
|
39. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 | 65,5 |
|
40. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 | 76,9 |
|
41. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 | 66,3 |
|
42. | аг.Сосновка, ул.Новая, 29 | 60,3 |
|
43. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 | 62,0 |
|
44. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 | 62,0 |
|
45. | д.Верболоты, ул.Новая, 3, кв.1 | 93,3 |
|
46. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, д.48, кв.9 | 63,0 | 3 |
47. | д.Гринки, ул.Молодежная, д.8, кв.4 | 32,3 |
|
48. | д.Звочно, д.12 | 61,0 | 3 |
49. | д.Масиловичи, 87, кв.3 | 33,0 |
|
50. | д.Масиловичи, 89, кв.1 | 75,6 |
|
51. | д.Масиловичи, 89, кв.2 | 75,6 |
|
52. | д.Масиловичи, 91, кв.1 | 75,3 |
|
53. | д.Масиловичи, 95, кв.2 | 65,6 |
|
54. | д.Масиловичи, 95, кв.3 | 75,9 |
|
55. | д.Масиловичи, 95, кв.4 | 66,1 |
|
56. | д.Мирная, 3Б | 78,15 |
|
57. | д.Мыслово, 45 | 73,0 |
|
58. | д.Мыслово, 45а | 73,1 |
|
Заявления на предоставление арендного жилья принимают с 6 по 21 октября 2026 года включительно в службе «одно окно» Слонимского райисполкома, кабинет № 107.